| 1. | Joanna Sturtevant died on 30 Jan 1824; was buried in Sumner Hill Cemetery, Sumner, Oxford, Maine, USA. Joanna married Elisha Bisbee, Jr. on 10 Apr 1810. Elisha (son of Elisha Bisbee and Mary Pettengill) was born on 8 May 1786 in Sumner, Oxford, Maine, USA; died on 10 Dec 1874 in Sumner, Oxford, Maine, USA; was buried in Sumner Hill Cemetery, Sumner, Oxford, Maine, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Eldridge Gary Bisbee |
| 3. | Thomas Jefferson Bisbee Family/Spouse: Sylvia Stetson. Sylvia was born in 1825 in Rumford, Oxford, Maine, USA; died on 16 Aug 1919. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | George Washington Bisbee George married Mary Howe on 1 Jan 1837. Mary (daughter of Phineas Howe and Deborah Abbott) was born on 29 Jan 1818 in Buckfield, Oxford, Maine, USA; died on 25 Jan 1885 in Buckfield, Oxford, Maine, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Mary Pettingill Bisbee Mary married Freeman Reed on 1 Apr 1840. Freeman and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Elisha S. Bisbee |
| 7. | Hannah Heald Bisbee |
| 8. | Mary A. Bisbee |
| 9. | August Bisbee August married Pearl PutnamRumford, Oxford, Maine, USA. Pearl and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | George Dana Bisbee George married Anna Louise Stanley on 18 Jul 1866. Anna (daughter of Isaac Stanley and Susan Trask) was born on 19 Dec 1843 in Dixfield, Oxford, Maine, USA; died on 7 Jan 1934 in Portland, Cumberland, Maine, USA; was buried in Buckfield, Oxford, Maine, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Augustus Reed Family/Spouse: Mary Tyler. Mary and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Joanna B. Reed Family/Spouse: Oscar Hayford. Oscar and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Jane E. Reed Family/Spouse: Edwin Bettinson. Edwin and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Mary B. Reed Family/Spouse: Frank Fowler. Frank and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Elisha B. Reed |
| 16. | Stanley Bisbee Stanley married Nellie Belle Spaulding on 12 Mar 1889. Nellie (daughter of Cyrus Cole Tuttle Spaulding and Ellen Maria Young) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Seth Wilmont Bisbee |
| 18. | Wirt Bisbee |
| 19. | Mary Louise Bisbee Family/Spouse: Everett R. Josselyn. Everett and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Spaulding Bisbee Spaulding married Ethel May Hinds on 17 Jun 1919 in Portland, Cumberland, Maine, USA. Ethel (daughter of Aurelius S. Hinds and Ethel Elizabeth Noyes) was born in 1891 in Portland, Cumberland, Maine, USA; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Louise Bisbee |
| 22. | E.A. Bisbee Family/Spouse: R. Neily. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Eleanor Bisbee Eleanor married Clark McAdams Neily, Sr. on 7 Jun 1942. Clark died in 2007. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Sarah Bisbee |
| 25. | Spaulding Bisbee, Jr. Spaulding married Carol Carpenter on 3 Jul 1947. Carol (daughter of William Chase Carpenter and Katherine McCurdy) was born on 18 Dec 1925 in New York, New York, New York, USA; died on 26 Jun 2018 in Belfast, Waldo, Maine, USA; was buried in Pitcher Road Cemetery, Belfast, Waldo, ME, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | R. Neily, Jr. |
| 27. | K. Neily |
| 28. | S. Neily |
| 29. | J. Neily |
| 30. | C.M. Neily, Jr. |
| 31. | L. Neily Family/Spouse: Chou. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | A. Neily Family/Spouse: Boyce. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | S.E. Neily |
| 34. | W.D. Neily |
| 35. | L. Neily Family/Spouse: Marcus. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | S. Bisbee, III S. married K. Kneeland [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | W.C. Bisbee W.C. married E. Simard [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | G.D. Bisbee G.D. married B. Owens [Group Sheet] [Family Chart]
G.D. married P.S. Murphy [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | K.L. Bisbee K.L. married S. Eldridge [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | S.L. Bisbee |
| 41. | C.L. Bisbee |
| 42. | S. Bisbee, IV |
| 43. | K.D. Bisbee |
| 44. | B.E. Bisbee |
| 45. | D.S. Bisbee |
| 46. | L.O. Bisbee |
| 47. | N.C.O. Bisbee |
| 48. | M.J.O. Bisbee |
| 49. | T.O. Bisbee |
| 50. | W.O. Bisbee |
| 51. | E.O. Bisbee |
| 52. | K.E. Eldridge |
| 53. | B.S. Eldridge |